| CALENDÁRIO OFICIAL DA CBG PARA 2009 | ||||
| JANEIRO | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 09 a 11 | ||||
| 23 a 25 | LPGA | Rio de Janeiro | RJ | |
| 26 a 28 | Campeonato Brasileiro de Caddies | Las Palmas Golf & Country Club | PR | |
| 27 a 30 | XX Campeonato Brasileiro Amador Pré-Juv e Juv.l |
Damha Golf Club | SP | RNJ |
| FEVEREIRO | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 06 a 08 | ||||
| 13 a 15 | ||||
| 20 a 22 | ||||
| 24 | Carnaval | |||
| 27/02 a 01/03 | ||||
| MARÇO | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 07 a 08 | 1ª Etapa Tour Juvenil - Etapa Rio De Janeiro | Itanhangá Golf Club | RJ | RNJ |
| 09 a 15 | ||||
| 20 a 22 | Campeonato Aberto Bandeirante de Golfe | Arujá Golf Club | SP | RN |
| 27 a 29 | ||||
| ABRIL | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 03 a 05 | 2ª Etapa Tour Juvenil - Etapa Paraná | Alphaville Graciosa Clube | PR | RNJ |
| 10 | Sexta-feira Santa | |||
| 10 a 12 | ||||
| 17 a 19 | Campeonato Aberto de Brasília | Clube de Golfe de Brasília | DF | RN |
| 20 a 25 | Campeonato Sul Americano Juvenil de Golfe | Buenos Aires | Argentina | |
| MAIO | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 01 a 03 | 59º Campeonato Aberto Sul Brasileiro | Porto Alegre Country Club | RS | RN |
| 08 a 10 | ||||
| 15 a 17 | ||||
| 22 a 24 | Campeonato Aberto do Estado do Paraná | Alphaville Graciosa Clube | PR | RN |
| 29 a 31 | ||||
| JUNHO | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 05 a 07 | ||||
| 11 a 13 | Campeonato Aberto do Estado do Rio de Janeiro | Itanhangá Golf Club | RJ | RN |
| 17 a 23 | ||||
| 26 a 28 | Interfederações - Masculino e Feminino | Brasília | DF | |
| JULHO | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 03 a 05 | ||||
| 10 a 12 | 3ª Erapa Tour Juvenil - Etapa São Paulo | Paradise ou Terras de São José | SP | RNJ |
| 14 a 17 | ||||
| 23 a 26 | 79º Campeonato AMADOR de Golfe do Brasil | São Paulo ou Gavea | RJ | RN |
| 31/07 a 02/08 |
Faldo Series | a determinar | ||
| AGOSTO | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 07 a 09 | Campeonato Aberto do Estado de São Paulo | Terras de São José Golf Club | SP | RN |
| 10 a 16 | Amateur Sul Americano | São Fernando Golf Club | BRASIL | |
| 15 a 16 | Campeonato Aberto da Federação Norte de Golfe | Castanhal Golf Club | PA | |
| 21 a 23 | ||||
| 28/08 a 04/09 |
Campeonato Sul Americano Pré-Juvenil de Golfe | Cochabamba | Bolívia | |
| SETEMBRO | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 04 a 06 | Campeonato Aberto do Estado da Bahia | a determinar | BA | RN |
| 10 a 11 | Dia do Golfista | Gramado Golf Club | RS | |
| 18 a 20 | 4ª Etapa Tour Juvenil - Etapa Rio Grande Do Sul | Belem Novo Golf Club | RS | RNJ |
| 15 a 27 | ||||
| OUTUBRO | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 02 a 04 | Campeonato Aberto da Federação Paranaense | Londrina Golf Club | PR | RN |
| 10 a 12 | - | |||
| 16 a 18 | ||||
| 23 a 25 | Camp. Aberto do Estado do Rio Grande do Sul | Belém Novo Golf Club | RS | RN |
| 30/10 a 01/11 | ||||
| NOVEMBRO | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 06 a 08 | Campeonato Aberto da Federação do Rio de Janeiro | Gavea Golf & Country Club | RJ | RN |
| 13 a 15 | ||||
| 20 a 22 | ||||
| 23 a 28 | Campeonato Sul Americano de Golfe - Copa Los Andes | Assunção | Paraguai | 2 dia(s) |
| 27 a 29 | 57° Campeonato Aberto de Golfe do Brasil | Comandatuba Ocean Course | BA | |
| DEZEMBRO | ||||
| Data | Evento | Clube | Estado | Ranking |
| 04 a 06 | Copa dos Campeões | Clube Curitibano | PR | |
| 11 a 13 | ||||
| 18 a 20 | ||||